CLQ5090XZW6E雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話(huà): 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 383 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLQ5090XZW6E | 目錄序號(hào): | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20240531 | |
總質(zhì)量 | 9100(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 5085,4705,4999(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3820,4200,3906(Kg) |
外形尺寸 | 6095,5995×2300,2350,2400,2450×3180,3080,2980,2930(mm) | 貨廂尺寸 | 4200,4100×2300,2200×2000,1900,1800,1750(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 25/10(°) | 前懸/后懸: | 1130/1657,1130/1557(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308,3600,3300(mm) |
軸荷: | 3640/5460,3300/5800 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
其它 | 該車(chē)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛,運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的雜項(xiàng)介質(zhì);危險(xiǎn)貨物類(lèi)項(xiàng)號(hào):9;廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;僅采用3308mm軸距;側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為焊接加螺栓連接,選裝液壓尾板時(shí),后防護(hù)連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為(mm):φ120,離地高度:450mm,選裝不帶液壓尾板時(shí),后防護(hù)連接方式為焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):100×50,離地高度:450mm;ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS型號(hào):ABS/ASR-12V-4S/4M,廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;僅采用子午線(xiàn)輪胎,排氣管前置,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置;ZD30D16-6N/YCY24140-60/NV30-C6G/D4.0NS6B170/CY4SK261/YCY30165-60/CY4BK361發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值(單位:L/100km)分別為18.1,18.1,18.1,18.1,18.1,18.1,18.1;安裝液壓尾板時(shí),起重尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度:250mm,尾板總質(zhì)量:450kg;選裝廂體側(cè)面及后部不同樣式;選裝尾板不同廠(chǎng)家;選裝帶尾板時(shí)后部不同樣式;隨底盤(pán)選裝駕駛室,隨底盤(pán)選裝車(chē)身兩側(cè)儲(chǔ)氣筒、油箱電瓶、處理器不同位置外觀;選裝不同機(jī)組外觀;選裝帶導(dǎo)流罩時(shí)危險(xiǎn)品標(biāo)志燈樣式及頂檐式危險(xiǎn)品標(biāo)志燈樣式. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1095SJ8CD2WXP | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,6/6+5,3/3+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,7/3+3,7/4+3,3/8+6,3/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16,8.25R16,7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1755,1596 | 后輪距: | 1586,1650,1800,1720,1630 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 18.1,18.1,18.1,18.1,18.1,18.1,18.1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D16-6N YCY24140-60 NV30-C6G D4.0NS6B170 CY4SK261 YCY30165-60 CY4BK361 YCY24155-61A |
東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
2953 2360 2968 4000 3856 2970 3707 2360 |
120 103 115 125 125 121 100 113 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDCUA1G××××××××× LGDCUA1J××××××××× |