CLQ5180XFW6D腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車 | 公告批次: | 365 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLQ5180XFW6D | 目錄序號(hào): | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221219 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 10210,10145,10660,10595,10020,9955(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7660,7210,7850(Kg) |
外形尺寸 | 10000,9250,9000,8650×2500,2550×3300,3500,3700(mm) | 貨廂尺寸 | 7650,6200,6600,6800×2400,2450×2400,2200,2000(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 16/12,16/10(°) | 前懸/后懸: | 1430/2770,1430/2820,1430/2570,1430/2520(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700,5000,5800(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車,運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的物品,運(yùn)送危險(xiǎn)物品類項(xiàng)號(hào):8;廂體頂部封閉,不可開啟;EBS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)B6.2NS6B210,DDi50E190-60,DDi50E220-60對應(yīng)的油耗值分別為26.5L/100km,23.9L/100km,23.7L/100km;側(cè)后防護(hù)材質(zhì)均為:Q235,側(cè)防護(hù)連接方式:焊接鏈接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):φ120,連接方式:螺栓鏈接,離地高度:485mm,液壓尾板收起狀態(tài)的水平長度為300mm,尾板質(zhì)量450kg;選裝不帶液壓尾板時(shí),后防護(hù)材質(zhì):Q235,連接方式:焊接鏈接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500;該車僅使用排氣管前置、前輪為盤式制動(dòng)器、裝配子午線輪胎的底盤,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,后軸采用空氣懸架.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車裝配有限速裝置,限速80km/h;該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;選裝不同廂體樣式及開門位置;長度/軸距/后懸/貨廂欄板內(nèi)尺寸長度(mm)對應(yīng)關(guān)系為:10000/5800/2770/7650,9250/5000/2820/6800,9000/5000/2570/6600,8650/4700/2520/6200;選裝不帶尾板樣式及帶尾板樣式后部不同外觀;隨底盤選裝駕駛室,處理器,電瓶,油箱,儲(chǔ)氣筒,尿素罐不同位置. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1180EX9 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/- |
輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1910,1840,1980 | 后輪距: | 1840,1860,1800,1820 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.5,23.9,23.7 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 DDi50E220-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
6200 5000 5000 |
154 147 162 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX3B13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B14××××××××× |