CLQ5070XRY6E易燃液體廂式運輸車
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 易燃液體廂式運輸車 | 公告批次: | 361 |
產品商標 | 楚飛牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLQ5070XRY6E | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20220929 | |
總質量 | 7360(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 3730,3665,3400,3335(Kg) | 整備質量 | 3500,3830(Kg) |
外形尺寸 | 6095,5995×2450,2400,2350,2300,2200,2150,2100×3100,3000,2900,2850(mm) | 貨廂尺寸 | 4200,4100×2300,2200,2050,2000×2000,1900,1800,1750(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 27.7/15(°) | 前懸/后懸: | 1055/1732,1055/1632(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車為危險貨物運輸車輛,運輸獨立容器包裝的物品,類項號:3;車廂頂部封閉,不可開啟;僅采用3308mm軸距;側、后防護材質均為Q235,連接方式為螺栓連接,選裝液壓尾板時,后防護裝置斷面尺寸為(mm):φ120,離地高度:450mm,選裝不帶液壓尾板時,后防護裝置斷面尺寸為(mm):120×40,離地高度:450mm;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛星定位的行駛記錄儀,轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置,選裝直接供電式ETC車載裝置;發動機型號/油耗值(L/100km)分別為:CY4BK461(16.2),CY4BK161(16.2),YCY24140-60(16.2),D20TCIF1(16.2),D25TCIF1(16.2),CA4DB1-11E6(16.2),CA4DB1-13E6(16.2),CY4BK361(16.2),Q23-115E60(14.5),Q28-130E60(15.9),D20TCIF11(16.3);安裝液壓尾板時,尾板收起狀態的水平長度250mm,尾板總質量350kg;選裝側門后門樣式及瓦楞工藝廂體;隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具及前霧燈,后視鏡,隨底盤選裝左右附件及油箱安裝位置.選裝不帶液壓尾板,選裝尾板不同廠家,選裝冷機外觀及不同冷機樣式. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDFWXP | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1525,1519,1605 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,14.5,15.9,16.3 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-115E60 D20TCIF1 CY4BK361 Q28-130E60 YCY24140-60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 D25TCIF1 CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 M9T-600 Q23-132E60 Q23-136E60 Q28-152E60 |
安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風輕型發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2300 1999 3707 2800 2360 2207 1999 2499 3707 2207 3856 2298 2300 2300 2800 |
85 93 100 96 103 95 93 110 95 81 105 105 97 100 112 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCPA1G××××××××× |