CLQ5320GYY6SX運(yùn)油車
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 運(yùn)油車 | 公告批次: | 365 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLQ5320GYY6SX | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221219 | |
總質(zhì)量 | 32000(Kg) | 容積: | 26.1 |
額定載質(zhì)量 | 18270(Kg) | 整備質(zhì)量 | 13600(Kg) |
外形尺寸 | 11730×2550×3450(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 16/10(°) | 前懸/后懸: | 1525/2430(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1800+4375+1400,1800+4575+1400,2100+4075+1400,2100+4275+1400,1800+3175+1400,1950+4425+1400,1950+4225+1400,1950+3825+1400,1800+3975+1400(mm) |
軸荷: | 6500/6500/19000(二軸組) | 最高車速: | 79(km/h) |
其它 | 該車為危險品車輛,危險貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型;罐體總?cè)萘繛?7.4立方米,罐體有效容積為26.1立方米;準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度(千克/立方米)為700;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:8800×2400×1600;側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):140×50,離地高度:400mm;EBS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號為:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司(EBS3),廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司(CM-EBS);僅選用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速79km/h,排氣管前置,前輪盤式制動器;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,后軸裝備空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;選裝直接供電式ETC車載裝置.僅采用1800+4575+1400,1950+4425+1400軸距(mm),僅采用發(fā)動機(jī)型號為WP8.320E61,WP8.350E61,WP8.350E62,發(fā)動機(jī)型號對應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:WP8.320E61(38.07),WP8.350E61(38.07),WP8.350E62(38.07);隨底盤選裝駕駛室. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | SX1329MB6WQ1 | 底盤企業(yè): | 陜西汽車集團(tuán)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 2/2/-/-,3/3/-/-,14/14/-/-,2/2/2+-/2+-,3/3/2+-/2+-,14/14/2+-/2+- |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2036/2036,2070/2070 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 38.07,38.07,38.07 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.300E61 WP7.270E61 WP8.350E61 WP8.320E61 WP7H320E68 WP8.350E62 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7470 7470 7800 7800 6800 7800 |
220 199 257 235 235 257 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZGCT2M6××××××××× LZGCT2N6××××××××× LZGCT2P6××××××××× LZGCT2R6××××××××× LZGCT2L6××××××××× |