CLQ5180GYY6GW運(yùn)油車
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 運(yùn)油車 | 公告批次: | 365 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLQ5180GYY6GW | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221219 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 12.11 |
額定載質(zhì)量 | 10300,10365(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7505(Kg) |
外形尺寸 | 8100×2550×3100(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/9(°) | 前懸/后懸: | 1440/2460(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 79(km/h) |
其它 | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,車輛類型為FL型;罐體總?cè)萘繛?2.2立方米,罐體有效容積為12.11立方米,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度(千克/立方米)為850;罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):5300×2100×1400;隨底盤選裝駕駛室;側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸140×50mm,離地高度420mm;僅采用4200mm軸距;EBS型號/廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;僅采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速79km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車后軸為采用空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;發(fā)動機(jī)對應(yīng)油耗值(L/100km)分別為B6.2NS6B210(25.9),B6.2NS6B230(25.9),D4.0NS6B195(26.6),D4.0NS6B170(26.6),YCS04220-61A(26.79);選裝直接供電式ETC車載裝置;選裝后扶梯樣式;選裝后示廓燈支架樣式;選裝泵箱及工具箱不同鎖具外觀;裝車身兩側(cè)安全告示牌,選選裝后部右側(cè)安全告示板. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFV1183GW6DJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/-,2/-,3/1+-,3/2+-,2/1+-,2/2+- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1800,1880,1940,1965,1915 | 后輪距: | 1800,1820,1860,1840 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 25.9,25.9,26.6,26.6,26.79 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B195 B6.2NS6B230 B6.2NS6B210 YCK05230-61 YCS06245-60A YCS04200-68 YCS04220-61A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4000 4000 6200 6200 5132 6234 4156 4295 |
125 143 169 154 169 180 147 162 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× LXUX2B14××××××××× LXUX2C12××××××××× LXUX2C13××××××××× LXUX2C14××××××××× |