CLQ5185GYY6E運油車
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 運油車 | 公告批次: | 360 |
產品商標 | 楚飛牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLQ5185GYY6E | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20220915 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | 14.7 |
額定載質量 | 10420,10355(Kg) | 整備質量 | 7450(Kg) |
外形尺寸 | 7800×2540×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 18/16(°) | 前懸/后懸: | 1285/2315(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4200(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車適用于危險品運輸,車輛類型為FL型;罐體總容量15.5立方米,罐體有效容積14.7立方米,準運介質最大密度(千克/立方米)為700;罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):5300×2350×1550;側、后防護材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護截面尺寸(mm):140×50,離地高度(mm):450;EBS型號/廠家:EBS3/采埃孚商用車系統(青島)有限公司;僅采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,該車后軸采用空氣懸架,前軸盤式制動,轉向輪安裝爆胎應急防護裝置,排氣管前置;發動機對應油耗值(L/100km)為YCS04200-68(24.3);選裝直接供電式ETC車載裝置. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1183GL6DJ | 底盤企業: | 東風汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/-,9/2+-.9/3+- |
輪胎規格: | 275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1970,1870 | 后輪距: | 1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 24.3 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04200-68 YCS04220-61A |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4156 4295 |
147 162 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXHD1K××××××××× |