CLQ5071GJY6CA加油車
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 加油車 | 公告批次: | 364 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLQ5071GJY6CA | 目錄序號(hào): | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221128 | |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | 4.25 |
額定載質(zhì)量 | 3530(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3635(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2060×2500,2650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/17(°) | 前懸/后懸: | 1115/1580(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車為危險(xiǎn)品車輛,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型;準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度(千克/立方米)為830;罐體總?cè)萘?4.38立方米(包含氣相空間),罐體有效容積:4.25立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為3800×1500×1000;側(cè)、后防護(hù)均采用Q235材質(zhì),連接方式均為螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度:380mm;僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤(pán),安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II;加油機(jī)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設(shè)備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司(上海伯萊機(jī)械有限公司),SK20QF-111A,SK20QF-222A/鄭州三金石油設(shè)備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設(shè)備有限公司, ZH3111P/佛山市眾澤機(jī)電科技有限公司,AC-FB80/永嘉縣奧誠(chéng)五金制品有限公司,FX-FB90/永嘉縣智勝機(jī)械設(shè)備有限公司,HT-YV60E/隨州市華特專用設(shè)備有限公司,XTST121BF1/邢臺(tái)正潤(rùn)通科技發(fā)展有限公司;選裝不同外觀;隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝泵箱外觀及底盤(pán)兩側(cè);儲(chǔ)氣筒、油箱、電瓶、尿素罐不同位置布局外觀;選裝后爬梯樣式;選裝后示廓燈架外觀;選裝上部帶走道樣式;選裝泵箱及工具箱鎖具樣式;選裝側(cè)面安全告示板;選裝擋泥板外觀;選裝后部結(jié)構(gòu)外觀樣式. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1070P40K61L2BE6A84 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1580,1600,1662,1761 | 后輪距: | 1480,1525,1565,1590,1494 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 15.2,15.2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ120E61 WP2.3NQ130E61 CA4DB1-12E6 CA4DB1-13E6 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
2289 2289 2207 2207 |
88 96 88 95 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LFNA7LCA××××××××× LFNA7MCA××××××××× |