多利卡藍牌加油車
產品說明
藍牌加油車東風多利卡 整備質量(Kg):2860 罐體容積:2.15立方 總質量(Kg):4495 駕駛室準乘人數(人):2 外形尺寸:5260×2000×2230 額定載質量(Kg):1505 運輸介質:柴油 /汽油,罐體尺寸:2350×1300×900 發動機:Q23-115E60 上裝標配:Q235碳鋼板材,國標厚度,帶溢流閥泵,泵進泵出右側,一個歐標罐口、一個海底閥,帶語音提示報警裝置,大流量加油機及卷盤位置,罐體前一個稅控倉,稅控倉帶卷簾門,附件碳鋼材質,加油機及卷盤 上裝工藝亮點: ?探傷工藝 罐體所有主焊縫都嚴格按探傷工藝作業(單面焊雙面成型:拼板焊-銅槽、環縫焊-陶瓷襯墊工藝),并且按GB18564.1-2019標準規定的探傷比例進行探傷(X射線檢測)。 ?噴砂工藝 罐體表面噴砂處理,達到除灰、除污、除銹效果,增強了油漆厚度及附著力,烤漆工藝,實現預裝+烤漆+總裝,全車油漆無死角、無遺漏。 底盤配置: 全柴:底盤型號:EQ1045SJ3CDCWXP,軸距2700mm,Q23-115E60發動機,輪胎6.50R16LT 10PR。 萬里揚5GT32變速箱,帶空調,鋼板5/7+3,防爆胎應急裝置,帶前碰撞預警,車道偏離預警。公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 加油車 | 公告批次: | 361 |
產品商標 | 楚飛牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLQ5041GJY6E | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20220929 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | 2.15 |
額定載質量 | 1505(Kg) | 整備質量 | 2860(Kg) |
外形尺寸 | 5260×2000×2230(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 21/14(°) | 前懸/后懸: | 1045/1515(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2700(mm) |
軸荷: | 1795/2700 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車為危險品車輛,危險貨物運輸車輛的類型為FL型;罐體總容量:2.15立方米;罐體有效容積:2.15立方米;準運介質最大密度(千克/立方米)為700;罐體尺寸(長×寬×高)(mm)為:2350×1300×900;側防、后防護采用鋁合金材質螺栓連接在大梁上,后防護裝置斷面尺寸為(mm):100×50,后部防護離地高度:370mm;隨底盤選裝駕駛室;僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置;選裝ETC車載裝置;ABS型號:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生產企業:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;加油機型號/生產企業:BL1111Z/珠海市貝林加油設備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司(上海伯萊機械有限公司),SK20QF-111A,SK20QF-222A/鄭州三金石油設備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩恩佳力佳(北京)石油化工設備有限公司, ZH3111P/佛山市眾澤機電科技有限公司,AC-FB80/永嘉縣奧誠五金制品有限公司,FX-FB90/永嘉縣智勝機械設備有限公司,HT-YV60E/隨州市華特專用設備有限公司,XTST121BF1/邢臺正潤通科技發展有限公司;選裝后爬梯樣式及安全告示板樣式.選裝車身側面底盤部件(油箱,電瓶,尿素罐)不同位置外觀 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDCWXP | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 5/7+3,6/7+4,3/3+3,5/4+3,6/4+3 |
輪胎規格: | 6.50R16LT 10PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1521 | 后輪距: | 1512,1458 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-115E60 Q23-132E60 |
安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2300 2300 |
85 97 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCH91C××××××××× |