國六藍牌加油車小型油罐車
產品說明
藍牌福田加油車 整備質量(Kg):2860 罐體容積:2.15立方/1.95立方可選, 總質量(Kg):4495 駕駛室準乘人數(人):2 外形尺寸:5600×1950×2150 額定載質量(Kg):1505/1570 運輸介質:汽油 ,柴油,罐體尺寸:2350×1300×900 發動機:Q23-115C60 上裝標配:Q235碳鋼板材,國標厚度,單倉,帶溢流閥泵,一個歐標罐口,一個海底閥,帶語音提示裝置,選裝帶加油機及卷盤位置,罐體前一個稅控倉,稅控倉帶卷簾門,附件碳鋼材質 上裝工藝亮點: ?探傷工藝 罐體所有主焊縫都嚴格按探傷工藝作業(單面焊雙面成型:拼板焊-銅槽、環縫焊-陶瓷襯墊工藝),并且按GB18564.1-2019標準規定的探傷比例進行探傷(X射線檢測)。 ?噴砂工藝 罐體表面噴砂處理,達到除灰、除污、除銹效果,增強了油漆厚度及附著力,烤漆工藝,實現預裝+烤漆+總裝,全車油漆無死角、無遺漏。 底盤配置: 全柴:底盤型號:BJ1045V9JB5-54/福田時代,軸距2850mm,Q23-115C60發動機,小卡1695車身、5TS32-5擋、6.50R16LT 10PR輪胎、130后橋、ABS、動力轉向、離合助力、斷氣剎,新規底盤,帶雙預警,底盤由福田公司負責三包。可加裝空調【主要技術參數】購車咨詢電話:186 7228 0217劉經理 | |||
產品商標 | 楚飛牌 | 公告批次 | 338 |
產品名稱 | CLQ5040GJY6BJ型加油車 | 產品號 | ZRD6H6NA01D |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 1570 | 外形尺寸(mm) | 5600×1950×2150 |
整備質量(Kg) | 2705 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 20/16 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1620 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2850 |
軸荷(Kg) | 1617/2878 | 很高車速(Km/h) | 80 |
其它 | ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機凈功率值:Q23-115E60(82KW),Q23-115C60(82KW);所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側、后防護采用鋁合金材質螺栓連接在大梁上,后防護截面尺寸320mm×50mm,離地高度450mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):2.1、2500×1350×940;專用功能及裝置:該車為危險品專用車輛;FL型車輛;危險貨物類項號:3;其他說明:僅選用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動器,轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置,選裝ETC車載裝置; | ||
【底盤技術參數】購車咨詢電話:186 7228 0217劉經理 | |||
底盤型號 | BJ1045V9JB5-54 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
5400,5260×1850×2130 | 輪胎數 | 6 | |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 輪胎規格 | 6.50R16LT 10PR |
鋼板彈簧片數 | 7/7+5 | 前輪距(mm) | 1495,1415 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1435 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-115C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
小卡之星3-2850,發動機Q23-115C60全柴發動機115馬力,5檔變速箱,6.5R16輪胎,1695單排駕駛室,前盤后鼓,動力轉向,ABS,行駛記錄儀,斷氣剎,前輪防爆胎應急裝置,大燈調節,排氣輔助制動,排氣管前置,危險品專用底盤。 罐體Q235碳鋼板材,材質厚度:4.2mm,罐體前部鋁合金加油機工具箱,帶泵,泵進泵出,一個歐標罐口、一個海底閥,帶語音提示報警裝置,帶圓弧齒輪泵,一套下裝油及油氣回收,鋁合金上護欄及后爬梯,一個工具箱 ,全車鋁合金附件,選裝大流量加油機及卷盤,選裝下裝油口,選裝流量表等配置。核載1.66噸,自重2.7噸,總質量4495噸,罐體公告容積2.1立方,實際容積2.5立方,滿載柴油約2噸。 購車咨詢電話:186 7228 0217劉經理 |
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 加油車 | 公告批次: | 361 |
產品商標 | 楚飛牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLQ5040GJY6BJ | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20220929 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 1570(Kg) | 整備質量 | 2795(Kg) |
外形尺寸 | 5600×1950×2150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1130/1620(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2850,3360(mm) |
軸荷: | 1617/2878 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機凈功率值:Q23-115E60(82KW),Q23-115C60(82KW);所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側、后防護采用鋁合金材質螺栓連接在車架上,后防護截面尺寸100mm×50mm,離地高度350mm;罐體總容量(立方米):1.95,罐體有效容積(立方米):1.89,罐體外形尺寸(mm):2500×1200×900;專用功能及裝置:該車為危險品專用車輛;危險貨物運輸車輛的類型為FL型,準運介質最大密度(千克/立方米)為830;加油機型號/生產企業:BL1111Z/珠海市貝林加油設備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司(上海伯萊機械有限公司),SK20QF-111A,SK20QF-222A/鄭州三金石油設備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩恩佳力佳(北京)石油化工設備有限公司, ZH3111P/佛山市眾澤機電科技有限公司,AC-FB80/永嘉縣奧誠五金制品有限公司,FX-FB90/永嘉縣智勝機械設備有限公司,HT-YV60E/隨州市華特專用設備有限公司,XTST121BF1/邢臺正潤通科技發展有限公司;其他說明:僅選用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動器,轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置,選裝ETC車載裝置;選裝駕駛室外觀;選裝后爬梯樣式及安全告示板樣式. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BJ1045V9JB5-54 | 底盤企業: | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/7+5,7/4+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
輪胎規格: | 6.50R16LT 10PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1495,1415 | 后輪距: | 1435 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-115C60 Q23-115E60 Q23-132E60 |
安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2300 2300 2300 |
85 85 97 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVBV3JBB××××××××× |