國六鋁合金運油車_東風(fēng)天錦10十噸油罐車
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
產(chǎn)品說明
東風(fēng)天錦原廠新規(guī)危貨底盤,康明斯國六210馬力發(fā)動機(jī),5米軸距、陜齒8檔變速箱,295/80R22.5 18PR真空胎,9噸后橋,空氣懸掛。換400L鋁合金油箱.空調(diào)標(biāo)配、排氣制動、電源開關(guān)、限速80KM/h,排氣管前置。轉(zhuǎn)向輪爆胎應(yīng)急裝置(無緩速器。無車道偏離報警和前向碰撞報警裝置)鋁合金罐體,單倉帶泵進(jìn)泵出,下裝油口,油氣回收口,罐體按國家標(biāo)準(zhǔn)制作。符合新法規(guī)要求
筒體6毫米,封頭7毫米,防浪板6毫米,歐標(biāo)罐口,緊急切斷裝置為標(biāo)配
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 鋁合金運油車 | 公告批次: | 335 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5181GYYLD6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200821 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 13.9 |
額定載質(zhì)量 | 11065,11000(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6805(Kg) |
外形尺寸 | 8475×2500×3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 16/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2345(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700,5000,5800(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車適用于危險品運輸。運輸類項號:3,罐體有效容積:13.9立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5800×2100×1450。防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。整車長度/軸距/前懸/后懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):8475/4700/1430/2345。 轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。該車后軸為采用空氣懸架。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1180EX9 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/- |
輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1910 | 后輪距: | 1840,1860,1800,1820 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.5 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
6200 5000 |
154 147 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3B13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B14××××××××× |