20噸解放危險(xiǎn)品運(yùn)輸車危廢運(yùn)輸車9類廂式車
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 公告批次: | 334 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5320XZWC5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200720 | |
總質(zhì)量 | 32000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 20370,20305(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11500(Kg) |
外形尺寸 | 11995×2550,2500×3750,3980(mm) | 貨廂尺寸 | 9300×2400,2600×2400(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 13/14,13/13,13/11,13/10(°) | 前懸/后懸: | 1460/2685,1500/2745,1500/3045,1460/3085(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1950+4550+1350,1900+4500+1350,1900+4200+1350,2100+4000+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/19000(二軸組) | 最高車速: | 79(km/h) |
其它 | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車。廂體頂部封閉,不可開啟。選裝右側(cè)箱體不開門,選裝側(cè)門型式及位置,選裝不開門的廂體寬度為2500mm。整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):11995/1950+4550+1350/1460/2685,11995/1900+4500+1350/1500/2745,11995/1900+4200+1350/1500/3045,11995/2100+4000+1350/1460/3085,僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。該車主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池/廢礦物油,類項(xiàng)號(hào):9。危險(xiǎn)廢物編號(hào): HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,HW08側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與廂體底部焊接連接,后防護(hù)裝置與車架采用焊接連接。后防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,離地高度為420mm。采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):CA6DK1-28E5/43.71,CA6DK1-32E51/45.5,CA6DL1-32E5/42.09。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤選裝駕駛室。轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,該車后軸為采用空氣懸架. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CA5320GYYP63K1L6T4E5 | 底盤企業(yè): | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/- |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1987/1987 | 后輪距: | 1860/1860,1878/1878,1900/1900 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 43.71,45.5,42.09 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 CA6DL1-32E5 CA6DM2-39E51 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
7146 7146 7146 7700 11050 |
209 239 209 238 290 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LFNFVUMX××××××××× LFNFVUNX××××××××× LFNFVURX××××××××× |