CLQ5020XTY5XK密閉式桶裝垃圾車
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 密閉式桶裝垃圾車 | 公告批次: | 312 |
產品商標 | 楚飛牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLQ5020XTY5XK | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20180930 | |
總質量 | 1890(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 200(Kg) | 整備質量 | 1560(Kg) |
外形尺寸 | 4400×1560×2050(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 無 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 37/18(°) | 前懸/后懸: | 590/1295(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2515(mm) |
軸荷: | 860/1030 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 采用BG10-07發動機,對應油耗值為7.0,隨底盤選裝駕駛室 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DXK1021TK1JF | 底盤企業: | 東風小康汽車有限公司 |
輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/5,-/6 |
輪胎規格: | 165/70R14,155R13LT | 傳動型式: | |
前輪距: | 1310 | 后輪距: | 1310 |
底盤排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 7.0 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BG10-07 DK10-05 AF10-13 |
重慶渝安淮海動力有限公司 重慶小康動力有限公司 重慶小康動力有限公司 |
1012 995 1000 |
51 50 46 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVZKN217××××××××× |