HCQ5047XQYCA5爆破器材運(yùn)輸車(chē)
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 爆破器材運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 315 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 華通牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | HCQ5047XQYCA5 | 目錄序號(hào): | (十七)57 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190103 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 700(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3600(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2200,2250×2780,2880(mm) | 貨廂尺寸 | 4050×2120×1700,1800(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/15(°) | 前懸/后懸: | 1150/1545(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
軸荷: | 1950/2545 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
其它 | 車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;安裝限速裝置,限速80km/h,安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電,該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤(pán)制動(dòng)器和安裝ABS的底盤(pán),排氣管前置,僅采用子午線輪胎;該車(chē)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē).用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的:黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點(diǎn)燃導(dǎo)火索;類(lèi)項(xiàng)號(hào):1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G;車(chē)輛類(lèi)型為EX/Ⅱ型;側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235碳鋼,側(cè)防護(hù)與箱體底部焊接連接,后防護(hù)裝置與車(chē)架采用焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):100×50,離地高度為500mm;,選裝側(cè)門(mén)型式及位置,選裝不開(kāi)側(cè)門(mén),廂體側(cè)面板選裝開(kāi)百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu),選裝液壓升降尾板,選裝液壓升降尾板時(shí)收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為300mm;選裝不開(kāi)側(cè)門(mén)時(shí)寬度2200mm;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值一一對(duì)應(yīng):4B2-95C50/10.83(L/100km),WP2.1Q95E50/12.39(L/100km),4B2-110C50/12.97(L/100km),WP2.3Q110E50/12.01(L/100km),CA4DC3-12E5-30/12.55(L/100km),ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1047P40K50L1BE5A84 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,7/7+3,3/7+9,3/7+3,3/3+3 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1510 | 后輪距: | 1475 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 10.83,12.39,12.97,12.01,12.55 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B2-95C50 WP2.1Q95E50 4B2-110C50 WP2.3Q110E50 CA4DC3-12E5-30 WP2.3NQ120E50 WP2.3NQ130E50 CA4DB1-11E5 CA4DB1-13E5 |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 一汽解放大連柴油機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 |
2545 2088 2545 2290 3000 2290 2290 2200 2210 |
70 70 80 81 91 88 96 80 95 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LFNA4LBA××××××××× LFNA4MBA××××××××× LFNA4LCA××××××××× LFNA4MCA××××××××× |