CLQ5310GSS5D灑水車
聯(lián) 系 人: 劉永志 (先生
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機: 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機: 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 326 |
產(chǎn)品商標 | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLQ5310GSS5D | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20191206 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 20 |
額定載質(zhì)量 | 19050,19115(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11755(Kg) |
外形尺寸 | 11990×2500×3300,3800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 22/11(°) | 前懸/后懸: | 1500/2690,1500/2640(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 該車主要用于路面沖洗,樹木、綠化帶沖洗。主要裝置為水罐及泵。罐體有效容積20立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高) (mm):8600×2300×1500,當后部不帶工作平臺時,罐體外形尺寸(長×寬×高) (mm):9000×2260×1450;隨底盤選裝駕駛室,選裝不同罐體外形,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;側(cè)后防護材料為Q235,采用螺栓連接,截面尺寸140×50mm,下邊緣離地高450mm;ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1310A1 | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13,3/3/3 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2040/2040,2010/2010 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 dCi465-51 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 11120 |
232 251 268 257 283 309 232 257 295 323 343 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX5D65××××××××× |