HQG5081GRYGD5易燃液體罐式運(yùn)輸車
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 易燃液體罐式運(yùn)輸車 | 公告批次: | 295 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚風(fēng)牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | HQG5081GRYGD5 | 目錄序號(hào): | 73 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170502 | |
總質(zhì)量 | 8260(Kg) | 容積: | 5.6 |
額定載質(zhì)量 | 4430(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3700(Kg) |
外形尺寸 | 6100×2000×2750(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 24/13(°) | 前懸/后懸: | 1210/1590,1040/1760,1145/1655(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800,3300,3600,3800(mm) |
軸荷: | 3300/4960 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1,該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。2,運(yùn)輸介質(zhì):甲醇,乙醇,丙酮,酒精,異丙醇;密度分別是:790千克/立方米,790千克/立方米,790千克/立方米,790千克/立方米,786千克/立方米,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:5.6立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm),4000×1450.3,側(cè)防護(hù)采用碳鋼/Q235A,螺栓連接。后防護(hù)采用碳鋼/Q235A,焊接,截面高380mm,截面寬50mm,下邊緣離地高480mm.4,安裝前盤(pán)式制動(dòng)器;前置排氣管結(jié)構(gòu);僅選用子午線輪胎7.50R1614PR;安裝有限速裝置;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS生產(chǎn)廠家為廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司,型號(hào)為CM4XL-4S/4K.5.發(fā)動(dòng)機(jī)YC4FA100-50;CY4BK551;WP3.7Q102E50;YN33CRE2的油耗值(L/100km)分別對(duì)應(yīng)為17.28,17.31,17.35,17.40。對(duì)應(yīng)的最大凈功率是YC4FA100-50/70,WP3.7Q102E50/70,CY4BK551/72,YN33CRE2/70。該車運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛的類型為FL型.僅選用軸距3300mm。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | HQG1080GD5 | 底盤(pán)企業(yè): | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1835,1750 | 后輪距: | 1640,1586 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 17.28,17.31,17.35,17.40 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA100-50 WP3.7Q102E50 CY4BK551 YN33CRE2 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2982 3660 3707 3298 |
75 75 75 75 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LCFU1NR1××××××××× |