SCS5071GRYHFC易燃液體罐式運輸車
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 易燃液體罐式運輸車 | 公告批次: | 305 |
產品商標 | 潤知星牌 | 產品號 | |
車輛型號: | SCS5071GRYHFC | 目錄序號: | (十七)97 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20180308 | |
總質量 | 7360(Kg) | 容積: | 4.66 |
額定載質量 | 3465(Kg) | 整備質量 | 3700(Kg) |
外形尺寸 | 5998×2050×2650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 18/15(°) | 前懸/后懸: | 1085/1605(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
軸荷: | 最高車速: | 80(km/h) | |
其它 | 該車適用于運輸危險品.罐體有效容積4.66立方米.裝載介質: 甲醇(密度780千克/立方米)、乙醇(密度780 千克/立方米)、丙酮(密度780千克/立方米)、異丙醇(密度776千克/立方米)、酒精(密度780千克/立方米),類項號:3.罐體外形尺寸:(長×直徑)4000×1350。側防護采用碳鋼/Q235B,螺栓連接。后防護采用碳鋼/Q235B,螺栓連接,截面高220mm,截面寬50mm,下邊緣離地高470mm。駕駛室頂部導流罩為選裝件;車輛顏色可選;文字噴涂位置可變化.車輛可選裝工具箱.隨底盤選裝駕駛室;僅選用排氣管前置,盤式制動器的底盤,安裝限速裝置,限速80km/h;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS控制器型號及生產企業:CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | HFC1071P92K5C2ZV | 底盤企業: | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 4/9+7,3/9+7,5/9+7 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1620 | 后輪距: | 1395 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 17.7 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3Q130E50 D25TCIE1 |
濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 |
2970 2499 |
96 105 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司;3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LJ11KEBD××××××××× |