CSC5250GXWD13吸污車
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 吸污車 | 公告批次: | 319 |
產品商標 | 楚勝牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CSC5250GXWD13 | 目錄序號: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20190509 | |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | 16.2 |
額定載質量 | 12470,12405(Kg) | 整備質量 | 12400(Kg) |
外形尺寸 | 9550,9800×2500×3600(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 18/12(°) | 前懸/后懸: | 1480/2370,1500/2350,1480/2620,1500/2600(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1,罐體有效容積:16.2立方米,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm) 5600×1950。2,側防護左右對稱采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高270mm,截面寬50mm,下邊緣離地500mm。3,隨底盤選裝駕駛室。該車應裝具有衛星定位的行車記錄儀。ABS型號/生產廠家: 3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFL1250A13 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2040,1965 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 YC6JA240-50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6700 6700 7530 7530 7530 6870 |
180 198 257 180 215 177 |
標識企業: | 常州市華日升反光材料股份有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× LGAX4C43××××××××× LGAX4D43××××××××× LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |