CLW5162GXWT5吸污車
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 吸污車 | 公告批次: | 326 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5162GXWT5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20191206 | |
總質(zhì)量 | 15800(Kg) | 容積: | 9.56 |
額定載質(zhì)量 | 8205,8270(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7400(Kg) |
外形尺寸 | 8000,7800,7810,7610×2500×3250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/19(°) | 前懸/后懸: | 1440/1860,1250/1860(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700,6300,5250(mm) |
軸荷: | 5800/10000 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1,罐體有效容積:9.56立方米,罐體外形尺寸(直線段長(zhǎng)×直徑)/軸距的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):4500×1700/4700,4300×1700/4500。2,整車長(zhǎng)/前懸/軸距的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8000/1440/4700,7810/1250/4700,7800/1440/4500,7610/1250/4500。3,隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)及后部防護(hù)連接方式為焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,離地高度(mm):480。4,ABS型號(hào)廠家:ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;3631010-C2000,生產(chǎn)廠為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)廠為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。5,該車安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6,專用裝置:罐體,用于下水道污泥抽吸、清撈、裝卸。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1160GD5DJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1900,1880,1810,1940 | 后輪距: | 1860,1800,1800,1860,1830 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180-50 YC6JA180-50 ISD190-50 ISB170-50 ISB190-50 ISB210-50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 ISB180-50 YC4S160-50 ISB220-50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 5900 3767 5900 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 132 118 162 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LXUX2B11××××××××× LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× |