SDS5080GQWCGC清洗吸污車
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 清洗吸污車 | 公告批次: | 311 |
產品商標 | 舜德牌 | 產品號 | |
車輛型號: | SDS5080GQWCGC | 目錄序號: | (十七)116 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20180905 | |
總質量 | 8280(Kg) | 容積: | 3.68 |
額定載質量 | 2805,2870(Kg) | 整備質量 | 5280(Kg) |
外形尺寸 | 5990,6290×2100,2210×2750(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1150/1540,1150/1590(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2800,3300,3550,3900(mm) |
軸荷: | 3000/5280 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1,罐體有效容積3.68立方米,罐體外形尺寸:直線段長3100mm,直徑1200mm;側,后防護裝置為冷彎型鋼/Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸(寬×高)(mm)為50×130,離地高400mm;2,隨底盤選裝駕駛室;ABS型號/生產廠家:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | CGC1080HDE33E | 底盤企業: | 成都大運汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8,9/9+6,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3 |
輪胎規格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1590,1665,1740,1770,1804,1840,1833 | 后輪距: | 1540,1640,1650,1700,1750,1811,1835,1790,1860,1888,1900 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YNF40E1 JE4D28Q5F YN38CRE1 YN33CRE1 YC4S160-50 YC4FA130-50 D30TCIE4 4F1-150C50 4B2-115C50 |
昆明云內動力股份有限公司 江西五十鈴發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
3920 2776 3760 3298 3767 2982 2977 3857 2545 |
125 97 95 85 118 95 115 110 85 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LG6ED38H××××××××× LG6ED38B××××××××× LG6ED48H××××××××× LG6ED48B××××××××× |