CLW5070GXWH5吸污車
聯(lián) 系 人: 劉永志 (先生
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機: 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]

公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機: 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 吸污車 | 公告批次: | 326 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5070GXWH5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20191206 | |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | 4.25 |
額定載質(zhì)量 | 3240(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3990(Kg) |
外形尺寸 | 6070,6018×2000×2450(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 27/17(°) | 前懸/后懸: | 1085/1625(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360,3308,2800(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;罐體有效容積:4.25立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3400×1200。2、防護材料:Q235A碳鋼,左右側面防護及后部防護連接方式為焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,離地高度(mm):400。3、專用裝置:罐體,主要用于下水道污泥抽吸,清撈,裝卸等。4、ABS廠家及型號:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司 /CM4XL-4S/4M。 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | HFC1070P93K1C3ZV | 底盤企業(yè): | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/4+6,11/9+7,7/4+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1440 | 后輪距: | 1425,1395 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3Q130E50 HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D |
濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 合肥云內(nèi)動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽江淮汽車集團股份有限公司 |
2970 2544 2499 2771 |
96 86 105 88 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LJ11KEBD××××××××× LJ11KEBC××××××××× LJ11REBC××××××××× LJ11KEBD××××××××× LJ11KEAC××××××××× LJ11KEAD××××××××× |