CLQ5310ZWX5SX污泥自卸車
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 污泥自卸車 | 公告批次: | 326 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLQ5310ZWX5SX | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20191206 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 20 |
額定載質(zhì)量 | 15240,15305(Kg) | 整備質(zhì)量 | 15565(Kg) |
外形尺寸 | 10300×2500×3550(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 28/18(°) | 前懸/后懸: | 1485/1640(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1800+4375+1400,1800+4175+1400,1800+3975+1400,1800+3775+1400,1800+3575+1400,1800+3375+1400,1800+2975+1400,1800+3175+1400,1800+2375+1400,1800+2775+1400,1800+2575+1400(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 有效容積20立方米;運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):7000x2490x1700;隨底盤選裝駕駛室;側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50.后防離地高為450mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號為:廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司, 西安正昌電子有限責(zé)任公司, 浙江萬安科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ZQFB-V,VIE ABS-Ⅱ.發(fā)動機(jī)對應(yīng)油耗值為46.9(L/100km).選裝后部卸料口開啟方式,選裝后門開啟結(jié)構(gòu)及罐體外加強(qiáng)筋. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | SX3310MB6 | 底盤企業(yè): | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10,左14右13/左14右13/12,3/3/5,14/14/12,14/13/12,10/10/12 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1939/1939,2011/2011,2036/2036,2070/2070 | 后輪距: | 1800/1800,1860/1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 46.9 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.300E51 WP10.350E53 WP12.375E50 ISM11E5 345 ISM11E5 385 WP9H336E50 WP10H350E50 WP10H375E50 WP10.336E53 WP10.310E53 WP9H310E50 WP7.270E51 WP12.400E50 WP7.340E53 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 西安康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 西安康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7470 9726 11596 10800 10800 8800 9500 9500 9726 9726 8800 7470 11596 7470 |
220 257 276 250 280 247 257 276 247 228 228 199 294 250 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZGCR2N6××××××××× LZGCR2R6××××××××× LZGCR2T6××××××××× LZGCR2M6××××××××× LZGCR2U6××××××××× |