15噸甲醇、酒精、二甲苯易燃液體罐式運(yùn)輸車(chē)
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
產(chǎn)品說(shuō)明
公告參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 易燃液體罐式運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 311 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 潤(rùn)知星牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | SCS5253GRYEQ | 目錄序號(hào): | (十七)97 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180905 | |
總質(zhì)量 | 24900(Kg) | 容積: | 19 |
額定載質(zhì)量 | 15010(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9695(Kg) |
外形尺寸 | 10100×2500×3600(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1450/2450,1250/2650(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1850+4350,1950+4250(mm) |
軸荷: | 6800/6800/11300 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
其它 | 該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸.該車(chē)為FL型車(chē)輛.1,罐體有效容積: 19立方米.介質(zhì)為甲醇,乙醇,酒精,丁醇,甲苯,二甲苯,原油,石腦油(溶劑油),丙酮,異丙醇,密度分別為:800千克/立方米,790千克/立方米,785千克/立方米,780千克/立方米,786千克/立方米,800千克/立方米,785千克/立方米,790千克/立方米,780千克/立方米,780千克/立方米,介質(zhì)類(lèi)項(xiàng)號(hào):3類(lèi)。2,罐體外形尺寸:(罐體長(zhǎng)×直徑)7300×1920.3,側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,連接方式:螺栓連接, 后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(寬×高):120×50(mm),離地高度:540(mm).4,罐頂活動(dòng)護(hù)欄,罐頂上走道為選裝件,車(chē)輛左側(cè)或右側(cè)可選裝工具箱.隨底盤(pán)選裝駕駛室.5,該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. ABS的型號(hào)及生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.僅選用前盤(pán)制動(dòng)器和安裝ABS的底盤(pán),安裝限速裝置,限速80km/h,僅選用底盤(pán)子午線輪胎.ISB210 50,YC6JA220-50發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)的油耗值為37.2,37.4. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1256GFJ1 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1920/1920,1980/1980 | 后輪距: | 1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 37.2,37.4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA220-50 ISB210 50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6870 5900 |
162 155 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司;3M中國(guó)有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGHXLH3U××××××××× |