東風8噸運油車(汽柴煤油)
產品說明
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 運油車 | 公告批次: | 308 |
產品商標 | 久龍牌 | 產品號 | |
車輛型號: | ALA5160GYYE5 | 目錄序號: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20180606 | |
總質量 | 15800(Kg) | 容積: | 10.25 |
額定載質量 | 8105(Kg) | 整備質量 | 7500(Kg) |
外形尺寸 | 8400,8800×2500×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 18/12,18/13,12/12,12/13(°) | 前懸/后懸: | 1440/2460,1440/2260,1250/2650,1250/2450(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700(mm) |
軸荷: | 5800/10000 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 罐體有效容積:10.25立方米,類項號:3,運輸介質:柴油、煤油、汽油,密度:830千克/立方米、800千克/立方米、700千克/立方米.整車長(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系分別為:8400/1440/4500/2460,8400/1440/4700/2260,8800/1440/5100/2260,8400/1250/4500/2650,8400/1250/4700/2450,8800/1250/5100/2450.軸距(mm)/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)的對應關系分別為:4500(4700)/5600×2000×1350,5600×1900×1300,5100/6000×1900×1330,6000×1850×1250.側、后防護裝置材料材質為Q235,側、后防護裝置與大梁用螺栓聯接.后防護斷面尺寸(寬×高)80×120(mm),離地高度為500mm.ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產企業是威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.僅采用該底盤的子午線輪胎及前盤制動器,排氣管前置.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.選裝擋泥板.隨底盤選裝駕駛室.爬梯可裝在前部或后部.選裝護欄及炮筒.發動機/油耗值對應關系分別為:ISD180 50/26.8; YC6JA180-50/27.1,ISD190 50/26.0;ISB170 50/26.5;ISB190 50/26.5;ISB210 50/26.5;YC4E160-56/25.8;YC4S150-50/25.7;EQH180-52/26.2 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1160GD5DJ | 底盤企業: | 東風商用車新疆有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 |
輪胎規格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1900,1880,1810,1940 | 后輪距: | 1860,1800,1800,1860,1830 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.8,27.1,26.0,26.5,26.5,26.5,25.8,25.7,26.2 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 ISB180 50 YC4S160-50 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 5900 3767 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 132 118 |
標識企業: | 3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× |