東風御虎9噸運油車(汽柴煤油)
產品說明
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 運油車 | 公告批次: | 311 |
產品商標 | 潤知星牌 | 產品號 | |
車輛型號: | SCS5163GYYEQ | 目錄序號: | (十七)97 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20180905 | |
總質量 | 16000(Kg) | 容積: | 11.38 |
額定載質量 | 9065,9000(Kg) | 整備質量 | 6805(Kg) |
外形尺寸 | 7600×2500×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 24/13,26/13(°) | 前懸/后懸: | 1250/2400,1450/2200(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室.該車適用于危險品運輸.該車為FL型罐體有效容積:11.38立方米,類項號:3類.運輸介質:柴油,煤油,密度:830千克/立方米,830千克/立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 4900×2250×1420;4850×2150×1400;4800×2180×1430.側面及后下部防護裝置的材料均為Q235B,側防護焊接連接,后防護螺栓連接,后部防護裝置的主要尺寸參數(寬×高):50×100(mm),離地高度:500(mm).僅采用排氣管前置,僅采用子午胎,限速裝置,輔助制動裝置和前盤制動器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.發動機型號及油耗值(L/100km)對應關系為: YC6J180-50/24.3,YC4EG160-50/24.1,ISD185 50/24.1,ISD210 50/24.2,CA4DLD-15E5/24.2,ISB170 50/23.9,ISB190 50/23.8,YC4E160-56/24.1,YC6JA180-50/24.0,CY4SK151/23.7,YCD4J4S-150/23.7,ISD160 50/23.9,ISD180 50/24.1, YCD4D4S-140/24.1.僅選用3950mm軸距. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1168GLJ4 | 底盤企業: | 東風汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
輪胎規格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1910,1760,1940,1960,1810 | 后輪距: | 1860,1690,1750,1800 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 24.3,24.1,24.1,24.2,24.2,23.9,23.8,24.1,24.0,23.7,23.7,23.9,24.1,24.1. |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 YC4EG185-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6500 4730 4500 6700 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 4730 |
132 118 136 155 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 136 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司;3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXGD1G××××××××× LGHXGG1G××××××××× LGHXGD1H××××××××× LGHXGG1H××××××××× LGHXGD1K××××××××× LGHXGG1K××××××××× LGHXGD1L××××××××× LGHXGG1L××××××××× LGHXGD1M××××××××× LGHXGG1M××××××××× LGHXGD1P××××××××× LGHXGG1P××××××××× LGHXGD1S××××××××× LGHXGG1S××××××××× LGHXGH1G××××××××× LGHXGH1H××××××××× LGHXGH1K××××××××× LGHXGH1L××××××××× LGHXGH1M××××××××× LGHXGH1P××××××××× LGHXGH1S××××××××× |