多利卡運油車(8噸汽柴油)運油車要多少錢
產品說明
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 運油車 | 公告批次: | 323 |
產品商標 | 潤知星牌 | 產品號 | |
車輛型號: | SCS5120GYYEQ | 目錄序號: | (十七)97 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20190906 | |
總質量 | 12495(Kg) | 容積: | 10 |
額定載質量 | 6700(Kg) | 整備質量 | 5600(Kg) |
外形尺寸 | 7100×2300×2900(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1130/2170(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3300,3650,3800(mm) |
軸荷: | 4480/8015 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車適用于危險品運輸。運輸介質:汽油,密度700千克/立方米,類項號:3。該車為FL型車輛,罐體有效容積:10立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)4800×2080×1500,4800×2060×1420(橢圓罐)。側、后防護材料:Q235B,與車架焊接連接,后防護截面高250mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm.隨底盤選裝駕駛室; 僅選用排氣管前置,盤式制動器的底盤,安裝限速裝置,限速80km/h;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統生產廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.發動機型號及油耗值(L/100km)為:CY4BK151-23.3,YC4FA130-50-23.5,YC4S150-50-23.7. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1127SJ8GDC | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 8.25R20 14PR,8.25-20 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1640 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 23.3,23.5,23.7 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4S150-50 YC4FA130-50 CY4BK151 YCD4P4S-160 YCD4T4S-130 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 |
3767 2982 3856 4580 3857 |
110 95 105 118 95 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司;3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCW91G××××××××× LGDCWA1G××××××××× LGDCW91K××××××××× LGDCWA1K××××××××× LGDCW91L××××××××× LGDCWA1L××××××××× |