東風多利卡運油車(4噸汽柴油)
產品說明
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 運油車 | 公告批次: | 311 |
產品商標 | 潤知星牌 | 產品號 | |
車輛型號: | SCS5071GYYEQ | 目錄序號: | (十七)97 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20180905 | |
總質量 | 7360(Kg) | 容積: | 5.25 |
額定載質量 | 3565,3500(Kg) | 整備質量 | 3665(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2050×2550(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1040/1647(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車適用于危險品運輸.該車為FL型車輛.罐體有效容積:5.25立方米,運輸介質:汽油,密度700千克/立方米.類項號:3。罐體外形尺寸 4000×1750×1120,3900×1750×1120.側防護采用碳鋼/Q235B,螺栓連接.后防護采用碳鋼/Q235B,焊接,截面高230mm,截面寬50mm,下邊緣離地高520mm.車輛可選裝工具箱。隨底盤選裝駕駛室;僅選用排氣管前置,盤式制動器的底盤,安裝限速裝置,限速80km/h;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;罐體材料可采用碳鋼或鋁合金.選裝保護箱樣式.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDFWXP | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1503,1485,1441 | 后輪距: | 1494,1458 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 17.5 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 WP2.3Q110E50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
3707 2982 2771 2499 3298 2720 2290 |
75 85 85 96 85 72 81 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司;3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCP81G××××××××× LGDCP91G××××××××× |