JDA5160GPSCA5綠化噴灑車
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 公告批次: | 288 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 久鼎風(fēng)牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | JDA5160GPSCA5 | 目錄序號(hào): | (十七)113 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160930 | |
總質(zhì)量 | 15600(Kg) | 容積: | 8.8 |
額定載質(zhì)量 | 8405(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7000(Kg) |
外形尺寸 | 8450,8750,8650,8950×2500×3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/18(°) | 前懸/后懸: | 1400/2550(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5000,4700,4500,5300,5800(mm) |
軸荷: | 5600/10000 | 最高車速: | 102(km/h) |
其它 | 選裝方形罐體,選裝后平臺(tái),選裝半包罐體。選裝降塵噴頭。選裝后部平臺(tái)噴灑裝置。罐體有效容積:8.8立方米。介質(zhì):水,密度1000千克/立方米。一、帶后平臺(tái)整車外形尺寸長(zhǎng)(mm)8450、8750(含前伸300)/軸距(mm)4500,帶后平臺(tái)整車外形尺寸長(zhǎng)(mm)8650、8950(含前伸300)/軸距(mm)4700,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸) (mm):橢圓罐5000×2080×1260、方形罐體5000×2080×1180。二、不帶后平臺(tái)整車外形尺寸長(zhǎng)(mm)8450、8750(含前伸300)/軸距(mm)4500,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸) (mm):橢圓罐5750×2000×1150、方形罐體5750×2000×1080。側(cè),后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)防護(hù)焊接加螺栓連接,后防護(hù)焊接加螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護(hù)離地高度:500mm。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CA1160P62K1L2E5Z | 底盤企業(yè): | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,12/12+8,12/10+9 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1800,1914,1827,1868,1840 | 后輪距: | 1800,1847,1878 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-20E51 BF6M2012-18E5 BF4M2012-16E5 BF6M2012-22E51 CA4DK1-18E5 CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA4DK1-16E51 CA6DH1-22E5 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 |
6060 6060 4040 6060 4764 4764 4764 4764 5700 |
150 139 113 165 139 165 139 121 165 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LFNAFUKH××××××××× LFNAFUJH××××××××× LFNAFUKJ××××××××× LFNAFUJJ××××××××× LFNAFUKK××××××××× LFNAFUJK××××××××× LFNAFULH××××××××× LFNAFULJ××××××××× LFNAFULK××××××××× LFNAFULM××××××××× LFNAFUKM××××××××× LFNAFUJM××××××××× LFNAFULP××××××××× LFNAFUKP××××××××× LFNAFUJP××××××××× |