JDA5161TDYEQ5多功能抑塵車
聯(lián) 系 人: 劉永志 (先生
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機: 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]

公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機: 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 公告批次: | 299 |
產品商標 | 久鼎風牌 | 產品號 | |
車輛型號: | JDA5161TDYEQ5 | 目錄序號: | (十七)113 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170831 | |
總質量 | 15800(Kg) | 容積: | 9.7 |
額定載質量 | 6255(Kg) | 整備質量 | 9350(Kg) |
外形尺寸 | 8850,9040,9000,9190,9950,10140,10100,10290×2500×3800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/12(°) | 前懸/后懸: | 1250/2900,1440/2900,1250/2650,1440/2650(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700(mm) |
軸荷: | 5800/10000 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1.隨底盤選裝駕駛室前臉以及保險杠。選裝上裝半包形式,選裝后部風機樣式,選裝上裝前部欄桿,選裝圍裙式側防護。上裝顏色及圖案可變化。2.罐體有效容積:9.7立方米。整車長/前懸/軸距/后懸(mm)對應關系:8850/1250/4700/2900,9040/1440/4700/2900,9000/1250/5100/2650,9190/1440/5100/2650。整車長/前懸/軸距/后懸/后伸(mm)對應關系:9950/1250/4700/2900/1100,10140/1440/4700/2900/1100,10100/1250/5100/2650/1100,10290/1440/5100/2650/1100。4700mm軸距對應罐體外形尺寸(長×寬×高) (mm)3300×2380×1700, 5100mm軸距對應罐體外形尺寸(長×寬×高) (mm)3450×2380×1640,側、后防護裝置材料材質:Q235, 連接方式焊接加螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:480mm。ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產企業(yè)是威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1160GD5DJ | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1900,1880,1810,1940 | 后輪距: | 1860,1800,1800,1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 |
標識企業(yè): | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× |