SGZ5078XQYDFA4爆破器材運輸車
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 爆破器材運輸車 | 公告批次: | 292 |
產品商標 | 華威馳樂牌 | 產品號 | 20170122 |
車輛型號: | SGZ5078XQYDFA4 | 目錄序號: | (十七)16 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20170122 | |
總質量 | 7300(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 3705,3770(Kg) | 整備質量 | 3400(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2098×2900(mm) | 貨廂尺寸 | 4150×1958×1800(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 19/16(°) | 前懸/后懸: | 1032/1663(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
軸荷: | 2920/4380 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1.運輸品名:黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點燃導火索,類項號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.1G; EX/Ⅲ型車輛;2.廂體頂部封閉,不可開啟;3.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統生產廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司/36JD01-30010;僅用裝配子午線輪胎,前盤制動,限速裝置和排氣管前置的底盤改裝;4.隨底盤選裝新造型的前圍下面罩,前保險杠,前組合燈具;5.側防護裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:450mm;用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點燃導火索;油耗對應關系如下:4B28BTCI油耗為15.23,SD4BW754U油耗為15.25,YN33CRD2油耗為15.14,CY4102-CE4F油耗為15.32,YC4FA90-40油耗為15.22, D28D10-4DA油耗為15.56, 4F20ATCI油耗為15.12, CY4T75-CE4油耗為15.62, 4DW93-84E4油耗為15.72, YN27CRD1油耗為15.76, 4DW93-95E4油耗為15.18. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFA1070SJ35D6 | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1506,1404,1500,1441,1586 | 后輪距: | 1466,1458,1520,1500,1530 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 5.23,15.25,15.14,15.32,15.22,15.56,15.12,15.62,15.72,15.76,15.18 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCN81G××××××××× |