SGZ5118XQYDFA4爆破器材運(yùn)輸車
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 爆破器材運(yùn)輸車 | 公告批次: | 292 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 華威馳樂牌 | 產(chǎn)品號 | 20170122 |
車輛型號: | SGZ5118XQYDFA4 | 目錄序號: | (十七)16 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170122 | |
總質(zhì)量 | 11495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 7280,7080(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4020,4220(Kg) |
外形尺寸 | 7150×2200×3150(mm) | 貨廂尺寸 | 5150×2050×1998(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 24/15(°) | 前懸/后懸: | 1210/2140,1130/2220(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
軸荷: | 4595/6900 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1.運(yùn)輸品名:黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點(diǎn)燃導(dǎo)火索,類項(xiàng)號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.1G,1.3; EX/Ⅲ型車輛;2.廂體頂部封閉,不可開啟;3.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司/36BG13-30010;僅用裝配子午線輪胎,前盤制動,限速裝置和排氣管前置的底盤改裝;4.隨底盤選裝新造型前面罩,前保險(xiǎn)杠;5.側(cè)防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:450mm;僅采用發(fā)動機(jī)及油耗值(L/100Km)對應(yīng)關(guān)系為: ISB3.9-125E40A/21.6,CY4102-CE4B/24.1,YC4E140-42/24.2,YN38CRD1/23.1,CY4102-CE4C/22.1,YC4S150-48/23.6;貨廂內(nèi)尺寸長包含前隔倉1000mm,選裝廂體側(cè)面開一個單開門、兩個單開門、一個對開門;用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點(diǎn)燃導(dǎo)火索. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFA1110SJ11D3 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1770,1831,1740,1845,1769,1903 | 后輪距: | 1640,1586,1610,1680,1629 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 21.6,24.1,22.1,24.2,23.1,23.6 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 YC4FA120-40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3900 3856 3856 4260 3760 3767 2982 |
92 100 91 103 95 110 88 |
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× |