ALA5310TGYDFL4供液車
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 供液車 | 公告批次: | 292 |
產品商標 | 久龍牌 | 產品號 | 20170122 |
車輛型號: | ALA5310TGYDFL4 | 目錄序號: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20170122 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | 26.3 |
額定載質量 | 15800,15865(Kg) | 整備質量 | 15005(Kg) |
外形尺寸 | 11900×2500×3400,3690(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/10,20/11,20/12(°) | 前懸/后懸: | 1460/2890,1460/2810,1460/2640,1460/2560,1460/2940,1460/2690,1460/3040,1460/2590(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350,1850+4600+1400(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 罐體有效容積:26.3立方米,介質:泡沫壓井液,密度:630千克/立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):9000×2450×1700.側,后防護裝置材料材質為Q235,側,后防護裝置與大梁用螺栓聯接.后防護斷面尺寸(寬×高)60×100(mm),離地高度為540mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.隨底盤選裝駕駛室.ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000.軸距與后懸(mm)的對應關系分別為:1850+4350+1350(1950+4250+1350)/2890,1850+4350+1430(1950+4250+1430)/2810,1850+4600+1350(1950+4500+1350)(2050+4400+1350)/2640,1850+4600+1430(1950+4500+1430)/2560,1950+4250+1300/2940,1950+4500+1300/2690,2050+4000+1350/3040,1850+4600+1400/2590.該車主要用于油井壓裂明時的供液;主要裝置為罐體、泵等。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFL1311A10 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | 傳動型式: | |
前輪距: | 2040/2040,1960/1960 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A DDi75S315-40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 7530 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 232 |
標識企業: | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX5C65××××××××× LGAX5D65××××××××× |