國(guó)五重汽豪沃8噸運(yùn)油車曼210馬力
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 運(yùn)油車 | 公告批次: | 309 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 醒獅牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | SLS5160GYYZ5 | 目錄序號(hào): | (十七)69 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180709 | |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | 11.98 |
額定載質(zhì)量 | 7990,8055(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7815(Kg) |
外形尺寸 | 8200×2500×3150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/15(°) | 前懸/后懸: | 1430/2270(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,4700,5000(mm) |
軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 罐體有效容積:11.98立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型:FL型車輛,類項(xiàng)號(hào):3,介質(zhì):汽油;密度為700千克/立方米;罐體尺寸:長(zhǎng)5600毫米,長(zhǎng)軸2150毫米,短軸1490毫米;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝擋泥板樣式,選裝罐體頂部?jī)蓚?cè)無(wú)走道,選裝左右尾側(cè)帶工具箱;側(cè),后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,側(cè)、后防護(hù)均用螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)80×150(mm),后部防護(hù)離地高度:500mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤(pán)式制動(dòng)器及限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤(pán)子午線輪胎;ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;僅使用4500mm軸距;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值分別為:MC05.16-50(25.40,25.51),MC05.18-50(25.54,25.65),MC05.21-50(25.69,25.77),MC07.21-50(26.06,26.06),MC07.24-50(26.18,26.20). | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1167K501GE1 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/9+8,3/9+8,3/3+2 |
輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5,10.00R20,10.00-20 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1930,1960,2045 | 后輪距: | 1800,1860,1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 25.40,25.51,25.54,25.65,25.69,25.77,26.06,26.06,26.18,26.20 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC05.16-50 MC05.18-50 MC05.21-50 MC07.21-50 MC07.24-50 MC07.24-52 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 |
4580 4580 4580 6870 6870 6870 |
118 132 151 151 176 176 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司;常州華日升反光材料有限公司;浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZZ1BBFF××××××××× LZZ1BBGF××××××××× LZZ1BBHF××××××××× LZZ1BBKF××××××××× LZZ1BBFG××××××××× LZZ1BBGG××××××××× LZZ1BBHG××××××××× LZZ1BBKG××××××××× |